Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Дзержинский химический техникум имени Красной Армии» (ГБПОУ «ДХТ им. Красной Армии») является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в сфере образования.
ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРАВО ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Образовательная деятельность в ГБПОУ "ДХТ им. Красной Армии" осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
Рабочие программы и учебные планы
Наименование специальности/профессии | Рабочие программы | Федеральный государственный образовательный стандарт | |||
За 2020-2021 учебный год | За 2021-2022 учебный год | За 2022-2023 учебный год | За 2023-2024 учебный год | ||
09.02.02 "Компьютерные сети" | Рабочие программы | "Компьютерные сети" | |||
15.02.01 "Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)" | Рабочие программы | "Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | |||
15.02.12 "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)" | Рабочие программы | Рабочие программы | Рабочие программы | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | |
18.02.11 "Технология пиротехнических составов и изделий" | Рабочие программы | Рабочие программы | Рабочие программы | Рабочие программы | "Технология пиротехнических составов и изделий" |
Рабочие программы | Рабочие программы | Рабочие программы | Рабочие программы | ||
38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" | Рабочие программы | Рабочие программы | Рабочие программы | "Экономика и бухгалтерский учет" | |
18.02.12 "Технология аналитического контроля химических соединений" | Рабочие программы | "Технология аналитического контроля химических соединений" | |||
18.02.06 "Химическая технология органических веществ" | Рабочие программы
(основное общее образование) |
Рабочие программы
(основное общее образование) |
(основное общее образование) |
"Химическая технология органических веществ" |
(среднее общее образование) |
(среднее общее образование) |
(среднее общее образование) |
09.02.06 "Сетевое и системное администрирование " | Рабочие программы | Рабочие программы | Рабочие программы | Сетевое и системное администрирование | |
15.01.31 "Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики" | Рабочие программы | Рабочие программы | Рабочие программы | Рабочие программы | "Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики" |
Результаты приема в 2023 году
Специальность | Форма обучения | База приема | Количество поданных заявлений | Контрольные цифры приема | Принято | Средний балл |
Технология пиротехнических составов и изделий | Очная | 9 классов | 62 | 50 | 50 | 3,965 |
Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Очная | 9 классов | 93 | 50 | 50 | 3,815 |
Химическая технология органических веществ | Очная | 9 классов | 36 | 25 | 25 | 4.405 |
Сетевое и системное администрирование | Очная | 9 классов | 69 | 25 | 25 | 4,324 |
Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) | Очная | 9 классов | 34 | 25 | 25 | 3,949 |
Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | Очная | 9 классов | 43 | 25 | 25 | 4,072 |
Химическая технология органических веществ | Очная | 11 классов | 27 | 25 | 25 | 4,031 |
Химическая технология органических веществ | Заочная | 11 классов | 23 | 25 | 23 | 3.813 |
Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Заочная | 11 классов | 17 | 25 | 17 | 3.636 |
Рабочие программы воспитания
Основные профессиональное образовательные программы
ППКРС 15.01.31 "Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики" 2020
ППКРС 15.01.31 "Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики" 2021
Лист изменения ППКРС 15.01.31 "Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики" 2020
ППССЗ 09.02.06 "Сетевое и системное администрирование"
Лист изменения 09.02.06 "Сетевое и системное администрирование"
ППССЗ 09.02.02 "Компьютерные сети"
Лист изменения 09.02.02 "Компьютерные сети"
ППССЗ 15.02.12 "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)"
ППССЗ 15.02.01 "Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)"
Лист изменения 15.02.01 "Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)"
ППССЗ 18.02.06 "Химическая технология органических веществ" 2020
ППССЗ 18.02.06 "Химическая технология органических веществ" 2021
Лист изменения 18.02.06 "Химическая технология органических веществ"
ППССЗ 18.02.11 "Технология пиротехнических составов и изделий" 2020
ППССЗ 18.02.11 "Технология пиротехнических составов и изделий" 2021
Лист изменения 18.02.11 "Технология пиротехнических составов и изделий"
ППССЗ 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" 2020
ППССЗ 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" 2021
Лист изменения 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)"
Учебные планы очного отделения
Наименование специальности/профессии | Учебные планы | |||
За 2020-2021 учебный год |
За 2021-2022 учебный год |
За 2022-2023 учебный год |
За 2023-2024 учебный год |
|
09.02.02 "Компьютерные сети" | Учебный план | Учебный план | ||
09.02.06 "Сетевое и системное администрирование" | Учебный план | Учебный план | ||
15.02.01 "Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) |
Учебный план | Учебный план | ||
15.02.12 "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) |
Учебный план | Учебный план | ||
18.02.11 "Технология пиротехнических составов и изделий" | Учебный план | Учебный план | Учебный план | |
Учебный план | Учебный план | Учебный план | Учебный план | |
38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" | Учебный план | Учебный план | Учебный план | |
18.02.06 "Химическая технология органических веществ" (на базе основного общего образования) | Учебный план | |||
18.02.12 "Технология аналитического контроля химических соединений" | Учебный план | |||
18.02.06 "Химическая технология органических веществ" (на базе среднего общего образования) | Учебный план | Учебный план | Учебный план | |
15.01.31 "Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики" | Учебный план | Учебный план | Учебный план | Учебный план |
Учебные планы заочного отделения
Наименование специальности/профессии | Учебные планы | |||
За 2020-2021 учебный год | За 2021-2022 учебный год | За 2022-2023 учебный год | За 2023-2024 учебный год | |
15.02.01 "Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Учебный план | Учебный план | Учебный план | Учебный план |
18.02.06 "Химическая технология органических веществ" | Учебный план | Учебный план | Учебный план | Учебный план |
Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июня 2014 г. № 632
Сведения о контингенте на 01.01.2023 г.
Техникум ведет обучение по ФГОС по следующим специальностям и профессиям дневной и заочной формы обучения
Дневная форма
Код специальности (профессии) | Наименование | Срок обучения | Квалификация | База приема |
15.01.31 | Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | 2 года 10 месяцев | Наладчик КИПиА, слесарь КИПиА | 9 классов |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 3 года 10 месяцев | Техник-механик | 9 классов |
15.02.12 | Монтаж техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 3 года 10 месяцев | Техник-механик | 9 классов |
18.02.06 | Химическая технология органических веществ | 2 года 10 месяцев | Техник-технолог | 11 классов |
18.02.06 | Химическая технология органических веществ | 3 года 10 месяцев | Техник-технолог | 9 классов |
18.02.11 | Технология пиротехнических составов и изделий | 3 года 10 месяцев | Техник-технолог | 9 классов |
18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | 3 года 10 месяцев | Техник-технолог | 9 классов |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 3 года 10 месяцев | Сетевой и системный администратор | 9 классов |
09.02.02 | Компьютерные сети | 3 года 10 месяцев | Техник по компьютерным сетям | 9 классов |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 года 10 месяцев | Бухгалтер | 9 классов |
Заочная форма
Код специальности(профессии) | Наименование | Срок обучения | Квалификация | База приема |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 3 года 10 месяцев | Техник-механик | 11 классов |
18.02.06 | Химическая технология органических веществ | 3 года 10 месяцев | Техник-технолог | 11 классов |