Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Дзержинский химический техникум имени Красной Армии» (ГБПОУ «ДХТ им. Красной Армии») является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в сфере образования.
Образовательная деятельность в ГБПОУ "ДХТ им. Красной Армии" осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
Рабочие программы и учебные планы
Наименование специальности/профессии | Рабочие программы | Федеральный государственный образовательный стандарт | |||
За 2021-2022 учебный год | За 2022-2023 учебный год | За 2023-2024 учебный год | За 2024-2025 учебный год | ||
15.02.12 "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)" | Рабочие программы | Рабочие программы | Рабочие программы | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | |
18.02.11 "Технология пиротехнических составов и изделий" | Рабочие программы | Рабочие программы | Рабочие программы | "Технология пиротехнических составов и изделий" | |
Рабочие программы | Рабочие программы | Рабочие программы | |||
38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" | Рабочие программы | Рабочие программы | "Экономика и бухгалтерский учет" | ||
18.02.12 "Технология аналитического контроля химических соединений" | Рабочие программы | "Технология аналитического контроля химических соединений" | |||
18.02.06 "Химическая технология органических веществ" | Рабочие программы (основное общее образование) | Рабочие программы (основное общее образование) | Рабочие программы (основное общее образование) | "Химическая технология органических веществ" | |
Рабочие программы (среднее общее образование) | Рабочие программы (среднеее общее образование) | ||||
09.02.06 "Сетевое и системное администрирование " | Рабочие программы | Рабочие программы | Рабочие программы | Сетевое и системное администрирование | |
15.01.31 "Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики" | Рабочие программы | Рабочие программы | Рабочие программы | "Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики" | |
15.02.17 "Монтаж техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)" | Рабочие программы | ФГОС | |||
18.02.11 “Технология производства энергонасыщенных материалов и изделий” | Рабочие программы | ФГОС | |||
15.01.37 "Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики" | Рабочие программы | ФГОС | |||
18.02.14 "Химическая технология производства химических соединений" | Рабочие программы (основное общее образование) | ФГОС | |||
Рабочие программы (среднее общее образование) |
Результаты приема в 2024 году
Специальность | Форма обучения | База приема | Количество поданных заявлений | Контрольные цифры приема | Принято | Средний балл |
Технология производства энергонасыщенных материалов и изделий | Очная | 9 классов | 54 | 25 | 26 | 4,152 |
Технология аналитического контроля химических соединений | Очная | 9 классов | 60 | 25 | 25 | 3,940 |
Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Очная | 9 классов | 96 | 50 | 50 | 3,829 |
Химическая технология производства химических соединений | Очная | 9 классов | 45 | 25 | 25 | 4,429 |
Сетевое и системное администрирование | Очная | 9 классов | 108 | 25 | 25 | 4,428 |
Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) | Очная | 9 классов | 36 | 25 | 19 | 3,975 |
Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | Очная | 9 классов | 42 | 25 | 25 | 3,777 |
Химическая технология производства химических соединений | Очная | 11 классов | 24 | 25 | 19 | 3,914 |
Химическая технология производства химических соединений | Заочная | 11 классов | 25 | |||
Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Заочная | 11 классов | 25 |
Рабочие программы воспитания
Основные профессиональное образовательные программы
ППКРС 15.01.31 “Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики” 2021
ППССЗ 09.02.06 “Сетевое и системное администрирование”
Лист изменения 09.02.06 “Сетевое и системное администрирование”
ППССЗ 15.02.12 “Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)”
ППССЗ 18.02.06 “Химическая технология органических веществ” 2021
Лист изменения 18.02.06 “Химическая технология органических веществ”
ППССЗ 18.02.11 “Технология пиротехнических составов и изделий” 2021
Лист изменения 18.02.11 “Технология пиротехнических составов и изделий”
ППССЗ 38.02.01 “Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)” 2021
Лист изменения 38.02.01 “Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)”
Учебные планы очного отделения
Наименование специальности/профессии | Учебные планы | |||
За 2021-2022 учебный год | За 2022-2023 учебный год |
За 2023-2024 учебный год |
За 2024-2025 учебный год | |
09.02.06 "Сетевое и системное администрирование" | Учебный план | Учебный план | Учебный план | Учебный план |
15.02.12 "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Учебный план | Учебный план | Учебный план | |
15.02.17 "Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Учебный план | |||
18.02.11 "Технология пиротехнических составов и изделий" | Учебный план | Учебный план | ||
Учебный план | Учебный план | Учебный план | ||
18.02.11 "Технология производства энергонасыщенных материалов и изделий" | Учебный план | |||
38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" | Учебный план | Учебный план | Учебный план | |
18.02.06 "Химическая технология органических веществ" (на базе основного общего образования) | Учебный план | Учебный план | ||
18.02.14 "Химическая технология производства химических соединений" (на базе основного общего образования) | Учебный план | |||
18.02.12 "Технология аналитического контроля химических соединений" | Учебный план | Учебный план | ||
18.02.06 "Химическая технология органических веществ" (на базе среднего общего образования) | Учебный план | Учебный план | ||
18.02.14 "Химическая технология производства химических соединений" (на базе среднего общего образования) | Учебный план | |||
15.01.31 "Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики" | Учебный план | Учебный план | Учебный план | |
15.01.37 "Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики" | Учебный план |
Учебные планы заочного отделения
Наименование специальности/профессии | Учебные планы | ||||
За 2021-2022 учебный год | За 2022-2023 учебный год | За 2023-2024 учебный год | За 2024-2025 учебный год | ||
15.02.12 "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Учебный план | Учебный план | Учебный план | ||
15.02.17 "Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Учебный план | ||||
18.02.06 "Химическая технология органических веществ" | Учебный план | Учебный план | Учебный план | ||
18.02.14 "Химическая технология производства химических соединений" | Учебный план |
Техникум ведет обучение по ФГОС по следующим специальностям и профессиям дневной и заочной формы обучения
Дневная форма
Код специальности (профессии) | Наименование | Срок обучения | Квалификация | База приема | Срок действия государственной аккредитации |
15.01.31 | Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | 2 года 10 месяцев | Наладчик КИПиА, слесарь КИПиА | 9 классов | бессрочно |
15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 1 год 10 месяцев | Наладчик КИПиА, слесарь КИПиА | 9 классов | бессрочно |
15.02.17 | Монтаж техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 3 года 6 месяцев | Техник-механик | 9 классов | бессрочно |
15.02.12 | Монтаж техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 3 года 10 месяцев | Техник-механик | 9 классов | бессрочно |
18.02.06 | Химическая технология органических веществ | 2 года 10 месяцев | Техник-технолог | 11 классов | бессрочно |
18.02.06 | Химическая технология органических веществ | 3 года 10 месяцев | Техник-технолог | 9 классов | бессрочно |
18.02.14 | Химическая технология производства химических соединений | 2 года 6 месяцев | Техник-технолог | 11 классов | бессрочно |
18.02.14 | Химическая технология производства химических соединений | 3 года 6 месяцев | Техник-технолог | 9 классов | бессрочно |
18.02.11 | Технология пиротехнических составов и изделий | 3 года 10 месяцев | Техник-технолог | 9 классов | бессрочно |
18.02.11 | Технология производства энергонасыщенных материалов и изделий | 3 года 10 месяцев | Техник-технолог | 9 классов | бессрочно |
18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | 3 года 10 месяцев | Техник-технолог | 9 классов | бессрочно |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 3 года 10 месяцев | Сетевой и системный администратор | 9 классов | бессрочно |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 года 10 месяцев | Бухгалтер | 9 классов | бессрочно |
Заочная форма
Код специальности (профессии) | Наименование | Срок обучения | Квалификация | База приема | Срок действия государственной аккредитации |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 3 года 10 месяцев | Техник-механик | 11 классов | бессрочно |
18.02.06 | Химическая технология органических веществ | 3 года 10 месяцев | Техник-технолог | 11 классов | бессрочно |
15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 3 года 10 месяцев | Техник-механик | 11 классов | бессрочно |
18.02.06 | Химическая технология производства химических соединений | 3 года 10 месяцев | Техник-технолог | 11 классов | бессрочно |